| 
                
                 | MODEL | DIMENSIONS (m/m) | MATERIALS | Ç¥¸éó¸®(FINSH) | Çã¿ëÇÏÁß(4EA/kg) |  
                 | D | M | S | H | N | B | BOLT & NUT | ÇϺΠ|  
                 | BL/NB (STEEL)
 
 SBL/PSBL
 (SUS)
 | 36 | M6X1.0 | 40 | 55 | 6 | 9 | SM10C SUS304
 | 2t(SPHC) 2t(SUS304)
 | BL ¾Æ¿¬¹é»ö(Zn)
 
 NBL
 ´ÏÄÌ(Ni)
 
 SBL
 ÀϹÝ(Natural)
 PSBL
 Æ÷¸®½Ì(PL)
 | 100 |  
                 | M8X1.25 | 40 | 55 | 200 |  
                 | 80 | 95 |  
                 | 50 | M10X1.5 | 60 | 82 | 7 | 15 | 2.6t(SPHC) 2.5t(SUS304)
 | 300 |  
                 | 100 | 122 |  
                 | M12X1.75 | 50 | 73 | 8 | 500 |  
                 | 70 | 98 |  
                 | 100 | 123 |  
                 | 125 | 148 |  
                 | 150 | 173 |  
                 | 63 | M12X1.75 | 50 | 73 | 8 | 15 | 3t(SPHC)
                  3t(SUS304) | 600 |  
                 | 70 | 98 |  
                 | 100 | 123 |  
                 | 125 | 148 |  
                 | 150 | 173 |  
                 | 200 | 223 |  
                 | M16X2.0 | 50 | 75 | 10 | 700 |  
                 | 75 | 100 |  
                 | 100 | 125 |  
                 | 130 | 155 |  
                 | 150 | 185 |  
                 | 180 | 205 |  
                 | 200 | 225 |  
                 | 76 | M16X2.0 | 50 | 77 | 10 | 17 | 800 |  
                 | 75 | 102 |  
                 | 100 | 127 |  
                 | 130 | 157 |  
                 | 150 | 177 |  
                 | 180 | 207 |  
                 | 200 | 227 |  
                 | 250 | 277 |  
                 | 300 | 327 |  
                 | M20X2.5 | 80 | 110 | 13 | 1000 |  
                 | 100 | 130 |  
                 | 125 | 160 |  
                 | 150 | 180 |  
                 | 180 | 210 |  
                 | 200 | 230 |  
                 | 250 | 280 |  
                 | 300 | 330 |  
                 | 95 | M20X2.5 | 80 | 115 | 13 | 22 | 4.5t(SPHC) 4.0t(SUS304)
 | 1500 |  
                 | 100 | 135 |  
                 | 125 | 160 |  
                 | 150 | 185 |  
                 | 180 | 215 |  
                 | 200 | 235 |  
                 | 250 | 285 |  
                 | 300 | 335 |  
                 | 95 105
 | M24X3.0 | 100 | 138/141 | 16 | 22 25
 | 4.5t/6t(SPHC) 4t/6t(SUS304)
 | 2200 2500
 |  
                 | 150 | 188/191 |  
                 | 200 | 238/241 |  
                 |  | 250 | 288/291 |  |